Школа
Выберите предмет и курс. Страница курса содержит тематический план и ссылки на подготовленные материалы отдельных уроков.
| Курс | Объём | Участники |
|---|---|---|
| Физика-7 (2 ч) | 68 часов | 7А, 7Б, 7В |
| Физика-8 (2 ч) | 68 часов | 8А, 8Б, 8В |
| Физика-9 (3 ч) | 102 часа | 9А, 9Б |
| Физика-10 (2 ч) | 68 часов | 10А |
| Физика-10 (1 ч) | 34 часа | 10В (вечерний класс) |
| Физика-11 (2 ч) | 68 часов | 11А |
| Физика-11 (1 ч) | 34 часа | 11В (вечерний класс) |
| Информатика-10 (1 ч) | 34 часа | 10В (вечерний класс) |
| Информатика-11 (1 ч) | 34 часа | 11В (вечерний класс) |
Материалы рассчитаны на чтение с телефона или компьютера и содержат объяснения, примеры, задания и ответы для самопроверки.